Hírek
Vmszc.hu
Technikumi rangsor 2023
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal adatai alapján elkészült a technikumok Top 100-as listája, ahova a Vas Megyei Szakképzési Centrum hat szombathelyi iskolája is bekerült. Külön öröm számunkra a Vas Megyei SZC Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Technikum előkelő 3. helyezése.
A TOP 100-as lista a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal közhiteles adatai alapján, a tanulók bemeneti és képzési-kimeneti teljesítményének, az intézmények oktatói létszámának és digitális ellátottságának figyelembevételével készült. Az elemzés vizsgálta, hogy a tanulók milyen tanulmányi eredménnyel érkeznek az intézményekbe, hogyan aránylik az évismétlők száma az intézmény tanulói létszámához, és milyen eredménnyel teszik le az érettségi vizsgát.
A teljes lista:
Ranghely | Intézmény | Összesített átlag |
1 | Váci SZC Boronkay György Műszaki Technikum és Gimnázium | 82,68 |
2 | Energetikai Technikum és Kollégium | 82,62 |
3 | Vas Megyei SZC Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Technikum | 81,89 |
4 | Győri SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikum és Kollégium | 79,97 |
5 | Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium | 79,56 |
6 | Békéscsabai SZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum és Kollégium | 79,02 |
7 | Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum | 78,67 |
8 | Budapesti Gazdasági SZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum | 78,60 |
9 | Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum | 78,39 |
10 | Győri SZC Baross Gábor Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum | 78,28 |
11 | Váci SZC I. Géza Király Közgazdasági Technikum | 78,18 |
12 | Miskolci SZC Berzeviczy Gergely Technikum | 78,11 |
13 | Soproni SZC Fáy András Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum | 78,04 |
14 | Ceglédi SZC Közgazdasági és Informatikai Technikum | 77,39 |
15 | Forrai Metodista Gimnázium és Művészeti Technikum | 77,36 |
16 | Kisvárdai SZC Fehérgyarmati Petőfi Sándor Technikum | 77,13 |
17 | Vas Megyei SZC Gépipari és Informatikai Technikum | 77,04 |
18 | Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Technikum | 76,87 |
19 | Győri SZC Krúdy Gyula Turisztikai és Vendéglátóipari Technikum | 76,87 |
20 | Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG Két Tanítási Nyelvű Technikum és Kollégium | 76,69 |
21 | Győri SZC Pattantyús-Ábrahám Géza Technikum | 76,60 |
22 | Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Közgazdasági Technikum | 76,17 |
23 | Budapesti Gépészeti SZC Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum | 76,10 |
24 | Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági Technikum | 75,99 |
25 | Zalaegerszegi SZC Csány László Technikum | 75,66 |
26 | Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikum | 75,63 |
27 | Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Technikum | 75,21 |
28 | Budapesti Műszaki SZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum | 75,20 |
29 | Győri SZC Pálffy Miklós Kereskedelmi és Logisztikai Technikum | 74,95 |
30 | Dunaújvárosi SZC Rudas Közgazdasági Technikum és Kollégium | 74,86 |
31 | Békéscsabai SZC Nemes Tihamér Technikum és Kollégium | 74,70 |
32 | Budapesti Gazdasági SZC Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum | 74,62 |
33 | Nógrád Megyei SZC Táncsics Mihály Technikum | 74,59 |
34 | Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum | 74,59 |
35 | Békéscsabai SZC Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium | 74,58 |
36 | Budapesti Műszaki SZC Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Technikum | 74,26 |
37 | Bajai SZC Türr István Technikum | 74,19 |
38 | Budapesti Gazdasági SZC Teleki Blanka Közgazdasági Technikum | 73,91 |
39 | Győri SZC Deák Ferenc Közgazdasági Technikum | 73,87 |
40 | Győri SZC Hild József Építőipari Technikum | 73,86 |
41 | Székesfehérvári SZC Hunyadi Mátyás Technikum | 73,73 |
42 | Budapesti Gazdasági SZC Keleti Károly Közgazdasági Technikum | 73,69 |
43 | Székesfehérvári SZC Jáky József Technikum | 73,60 |
44 | Berettyóújfalui SZC Arany János Gimnázium és Technikum | 73,55 |
45 | Berettyóújfalui SZC Közgazdasági Technikum | 73,27 |
46 | Miskolci SZC Kandó Kálmán Informatikai Technikum | 73,18 |
47 | Széchenyi István Egyetem Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Technikum és Szakképző Iskola | 73,17 |
48 | Győri SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Technikum | 73,13 |
49 | Szent Anna Görögkatolikus Gimnázium és Technikum | 73,07 |
50 | Kőszegi Evangélikus Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | 72,85 |
51 | Budapesti Komplex SZC Gundel Károly Vendéglátó és Turisztikai Technikum | 72,82 |
52 | Budapesti Gazdasági SZC II. Rákóczi Ferenc Technikum | 72,67 |
53 | Szegedi SZC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium | 72,52 |
54 | Kisalföldi ASzC Roth Gyula Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | 72,51 |
55 | Szegedi SZC Vedres István Technikum | 72,46 |
56 | Nyíregyházi SZC Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium | 72,32 |
57 | Tatabányai SZC Bánki Donát-Péch Antal Technikum | 72,18 |
58 | Budapesti Műszaki SZC Pataky István Híradásipari és Informatikai Technikum | 72,17 |
59 | Kecskeméti SZC Szent-Györgyi Albert Technikum | 72,11 |
60 | Veszprémi SZC Ipari Technikum | 71,94 |
61 | Budapesti Gépészeti SZC Ganz Ábrahám Két Tanítási Nyelvű Technikum | 71,84 |
62 | Tatabányai SZC Kossuth Lajos Gazdasági és Humán Technikum | 71,77 |
63 | Budapesti Műszaki SZC Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Technikum | 71,74 |
64 | Debreceni SZC Péchy Mihály Építőipari Technikum | 71,66 |
65 | Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Boros Sámuel Technikum | 71,56 |
66 | Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Pollák Antal Technikum | 71,53 |
67 | Budapesti Gépészeti SZC Eötvös Loránd Technikum | 71,34 |
68 | Budapesti Gazdasági SZC Pesterzsébeti Technikum | 71,30 |
69 | Soproni SZC Hunyadi János Technikum | 71,25 |
70 | Vas Megyei SZC Hefele Menyhért Szakképző Iskola | 71,13 |
71 | Közép-magyarországi ASzC Magyar Gyula Kertészeti Technikum és Szakképző Iskola | 71,11 |
72 | Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Technikum | 71,08 |
73 | Szentannai Sámuel Református Gimnázium, Technikum és Kollégium | 71,00 |
74 | Budapesti Gazdasági SZC Pestszentlőrinci Technikum | 70,99 |
75 | Vas Megyei SZC Savaria Technikum és Kollégium | 70,96 |
76 | Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum | 70,96 |
77 | Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium | 70,56 |
78 | Veszprémi SZC Bethlen István Közgazdasági és Közigazgatási Technikum | 70,50 |
79 | Északi ASzC Mátra Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | 70,39 |
80 | Veszprémi SZC Táncsics Mihály Technikum | 70,39 |
81 | Soproni SZC Porpáczy Aladár Technikum és Kollégium | 70,28 |
82 | Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum | 70,23 |
83 | Vas Megyei SZC Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Kollégium | 70,20 |
84 | Budapesti Komplex SZC Schulek Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építőipari Technikum | 70,09 |
85 | Érdi SZC Százhalombattai Széchenyi István Technikum és Gimnázium | 69,99 |
86 | Székesfehérvári SZC I. István Technikum | 69,97 |
87 | Szolnoki SZC Vásárhelyi Pál Két Tanítási Nyelvű Technikum | 69,90 |
88 | Győri SZC Bolyai János Technikum | 69,87 |
89 | Baranya Megyei SZC Zipernowsky Károly Műszaki Technikum | 69,66 |
90 | Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Technikum | 69,50 |
91 | Budapesti Gazdasági SZC Harsányi János Technikum | 69,40 |
92 | Juhász Gyula Református Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola | 69,36 |
93 | Debreceni SZC Beregszászi Pál Technikum | 69,35 |
94 | Vas Megyei SZC Puskás Tivadar Szakképző Iskola és Kollégium | 69,34 |
95 | Kisalföldi ASzC Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | 69,18 |
96 | Kisalföldi ASzC Vépi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | 69,14 |
97 | Karcagi SZC Teleki Blanka Gimnázium, Technikum és Kollégium | 69,14 |
98 | Kiskunhalasi SZC Dékáni Árpád Technikum | 68,96 |
99 | Győri SZC Lukács Sándor Járműipari és Gépészeti Technikum és Kollégium | 68,87 |
100 | Budapesti Műszaki SZC Wesselényi Miklós Műszaki Technikum | 68,79 |
KAPCSOLÓDÓ HÍREK
Szakmai nyílt nap a Rum-Kastély EGYMI-ben
Tanulóink nagy örömére, egy nap erejéig elhagytuk a tantermet, és ellátogattunk a Rum-Kastély EGYMI-be, hogy közelebbről is megismerhessük az intézményben folyó szakmai munkát. Tavasszal az intézmény dolgozói tettek látogatást nálunk, mi pedig örömmel viszonoztuk ezt.
Oladi Technikum
A 2023/2024-es tanévben is folytatódott az Erasmus+ diák- és oktatói mobilitás megvalósítása a Vas Vármegyei Szakképzési Centrum iskoláiban
A 2023/2024-es tanévben is folytatódott az Erasmus+ diák- és oktatói mobilitás megvalósítása a Vas Vármegyei Szakképzési Centrum iskoláiban. Projektszám: 2023-1-HU01-KA121-VET-000122378 Projektidőszak: 2023.06.01-2024.08.31.
Kremser Csaba
Jó hangulatú pályaorientációs nap Celldömölkön
November 13-án a szokásosnál is nagyobb gyerekzsivaj töltötte meg a Vas vármegyei Szakképzési Centrum Eötvös Loránd Szakképző Iskola folyosóit, termeit. Hagyománnyá vált a suliban, hogy pályaorientációs napra invitálják minden évben a Szent Benedek Általános Iskola diákjait. A 13 helyszín mind az 5-6., mind a 7-8. osztályosok részére más-más nehézségű feladatot tartogattak a szervezők.
Kremser Csaba